Spec sheet
| Pool type | in-ground (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-x1, fetched 2026-08-29) |
|---|---|
| Suction (flow) | 6600GPH (25200LPH) (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-x1, fetched 2026-08-29) |
| Runtime | Up to 180 Minutes (aiper.com); amazon 2026 listing title claims '185 Mins Runtime' (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-x1, fetched 2026-08-29) |
| Pool size rating | 2150 sq.ft (200㎡), 66ft (20m) in length (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-x1, fetched 2026-08-29) |
| Filter type | Filter Basket + MicroMesh™ Ultra-fine Filter (180μm/3μm dual-layer); Top Load 5L basket (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-x1, fetched 2026-08-29) |
| App control | Yes — Aiper App (Mobile App: true; OTA updates) (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-x1, fetched 2026-08-29) |
| Cleaning surfaces | Floor, Walls, Waterline (WaveLine™ 2.0 up to 2 inches above waterline) (source: https://aiper.com/us/aiper-scuba-series/aiper-scuba-x1, fetched 2026-08-29) |
Specification fields recorded from cited sources (source + fetch date shown per field); fields no source publishes are labeled, never zero-filled.